中国人民大学心理学系凯发k8国际娱乐官网入口官网psy-凯发k8国际首页

中国人民大学心理学系2018年博士生复试成绩公示


序号 专业 考生编号 姓名 初试总分 复试总分 加权成绩
1 社会心理学(应用心理学) ******93623 段** 214 174 79.16
2 社会心理学(应用心理学) ******93625 宋** 218 154 74.83
3 社会心理学(应用心理学) ******93640 曾** 230 185 84.58
4 社会心理学(应用心理学) ******93642 刘** 228.5 190 85.58
5 社会心理学(应用心理学) ******93647 肖** 219.5 178 81.08
6 社会心理学(应用心理学) ******93652 王** 223 151 74.91
7 社会心理学(应用心理学) ******93654 郭** 217.5 145 72.5
8 社会心理学(应用心理学) ******93658 赵** 218 163 77.08
9 社会心理学(应用心理学) ******93663 张** 216.5 190 83.58
10 社会心理学(应用心理学) ******93667 李** 209 180 79.83
11 社会心理学(应用心理学) ******93668 李** 213.5 0 35.58
12 社会心理学(应用心理学) ******93669 王** 236 155 78.08
13 社会心理学(应用心理学) ******93672 张** 213.5 160 75.58
14 心理语言学 ******93683 李** 225 145 73.75
15 心理语言学 ******93686 张** 192.5 153 70.33
16 心理语言学 ******93689 鲍** 201.5 152 71.58
17 心理语言学 ******93690 孟** 244 178 85.16
18 心理语言学 ******93695 王** 240.5 185 86.33
19 心理语言学 ******93697 张** 213.5 170 78.08
20 心理语言学 ******93698 刘** 202 143 69.41
21 心理语言学 ******93703 晏** 242 167 82.08
22 心理语言学 ******93712 辛** 199 196 82.16


网站地图